
中国创新型企业建设奖
凭借创新体系建设和成果落地能力,企业荣获中国创新型企业建设奖
以数据统计方式展示双色球冷热趋势与出号方向。 · 共 15 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 三区比 | 红球偶数 | 红球大小比 | 和值大小 | 蓝球 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026033 | 2026-03-26 21:30:00 | 36132128296 | 2:2:2 | 2 | 3:3 | 大 | 6 | 106 |
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 3:1:2 | 1 | 3:3 | 大 | 2 | 99 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 2:3:1 | 3 | 2:4 | 大 | 8 | 97 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 2:3:1 | 4 | 3:3 | 大 | 4 | 104 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 1:2:3 | 3 | 5:1 | 大 | 5 | 134 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 3:1:2 | 3 | 3:3 | 大 | 15 | 102 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 1:3:2 | 3 | 4:2 | 大 | 13 | 114 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 2:2:2 | 3 | 3:3 | 大 | 3 | 106 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 2:2:2 | 3 | 3:3 | 大 | 10 | 97 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 2:2:2 | 1 | 3:3 | 大 | 14 | 103 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 4:0:2 | 2 | 2:4 | 小 | 6 | 80 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 0:2:4 | 3 | 5:1 | 大 | 11 | 152 |
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 三区比 | 红球偶数 | 红球大小比 | 和值大小 | 蓝球 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 1:1:4 | 2 | 4:2 | 大 | 4 | 132 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 1:3:2 | 3 | 3:3 | 大 | 2 | 105 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 2:3:1 | 4 | 3:3 | 大 | 1 | 97 |
用责任换来认可,用荣誉赢得口碑,积淀长久信任。

凭借创新体系建设和成果落地能力,企业荣获中国创新型企业建设奖

企业在数据加密与安全标准制定中成绩突出,荣获数据加密安全标准奖

计划以技术创新和产业融合为核心,推动数字经济体系协同化、智能化发展。

品牌以绿色创新与低碳运营模式,荣获可持续影响力国际奖
常见问题解读专区,让您更了解本站的功能逻辑。